Robuster Handpritschenwagen mit Bremswirkung auf die Vorderräder in zwei Deichselstellungen. Günstiger Transportwagen jetzt direkt vom Transportwagenhändler online.
Bereifung | Abmessung (L x B x H) | Ladefläche | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollgummi | 1265 x 815 1335 mm | 1140 x 800 mm | 103,0 kg | 1000 kg | 400 x 80 mm | co/zu/42131 |
2 | Luftbereift | 1265 x 815 1340 mm | 1140 x 800 mm | 76,5 kg | 1000 kg | 400 x 100 mm | co/zu/42132 |
3 | Vollgummi | 1665 x 815 1335 mm | 1540 x 800 mm | 109,5 kg | 1000 kg | 400 x 80 mm | co/zu/42161 |
4 | Luftbereift | 1665 x 815 1340 mm | 1540 x 800 mm | 83,5 kg | 1000 kg | 400 x 100 mm | co/zu/42162 |
5 | Vollgummi | 2065 x 1015 1335 mm | 1940 x 1000 mm | 126,0 kg | 1250 kg | 400 x 80 mm | co/zu/42201 |
6 | Luftbereift | 2065 x 1015 1340 mm | 1940 x 1000 mm | 99,5 kg | 1000 kg | 400 x 100 mm | co/zu/42202 |
Diesen Artikel haben wir am 13.10.2013 in unseren Katalog aufgenommen.